Гербіциди
АХТ |
Діюча речевина |
Культури |
Норми витрати препарату |
Гренадер |
Требенкрол – метил 750 г/л |
пшениця ячмінь , озимі та ярі |
0,020 г- 0,025 г |
Гренадер Максі |
Требенурол-метил 562,5 г/кг, +тифенсульфурон –метил 187,5 г/кг |
Пшениця озима,яра пшениця ,ячмінь, овес ,жито |
0,025 г -0,035 г |
Дисулам |
2-етилгексиловий ефір , 2,4Д ,452,42 г/л +флорусулам 6,25 г/л |
Пшениця озима , яра , кукурудза , сорго |
0,4 л- 0,6 л |
Основа |
Ацетохлор 900г/л |
Соняшник , кукурудза, соя |
1,5 л- 2,5 л |
Імпекс Дуо |
Імазамокс33г/л , імазапір 15г/л |
Соняшник |
1 л-1,2 л |
Промекс |
Прометрин 500г/л |
Соняшник , горох , соя, |
2 л- 4 л |
Ореол Максі |
Хізалофоп-п-етил 125 г/л |
Озимий ріпак , соя ,соняшник , буряк |
0,4 л- 1,2 л |
Мілафорт |
Нікосульфорон 40 г/л |
Кукурудза |
1 л-1,25 л |
Геліос |
Ізопрапіламінова сіль 480 г/л |
Соя ГМО |
3 л – 6 л |
Геліос Екстра |
Калійна сіль гліфосату 540 г/л |
Соя ГМО |
2 л – 4 л |
Ацифен |
Ацифлуорфен 214г/л |
Соя , горох , рис , арахіс |
1 л – 2 л |
Ділар |
Клопіралід 750 г/кг |
Ріпак , зернові , гірчиця , цукрові буряки , часник |
0,12 л – 0,2 л |
Клодекс ПРО |
Кломазон 480 г/л |
Соя , ріпак озимий |
0 ,15 – 0,7 л |
Метризан |
Метрибузин 700 г/л |
Картопля , томати , соя , ехінацея , кукурудза |
0,5 л – 1 ,5 л |
Пропазокс |
Пропізахлор 720 г/л |
Соняшник ,кукурудза ,соя , ріпак ,цукрові буряки ,горох |
2 л – 3 л |
Сульфоніл |
Нікосульфурон 750 г/кг |
Кукурудза |
0, 05 г – 0,07 г |
Танаїс |
Римсульфорон 250 г/кг |
Кукурудза , картопля |
0,04 г -0,05 г |
Толазин |
S-метолахлор 312 ,5 +тербулазин 187,5 г/л |
Кукурудза , соняшник , соя , сорго , картопля |
Фунгіциди
АХТ | Діюча речевина | Хвороби | Норми витрати препарату на 1 га |
Карбендазим | карбендазим 500 г/л | Кореневі гнилі , борошниста роса , септоріоз , гельмінтоспоріоз , альтернаріоз , біла та сіра гниль , фомоз , церкоспороз | 0,5 до 1,5 л |
Полігард | тебуконазол 250 г/л | Альтернаріоз , циліндроспоріоз, борошниста роса , фомоз , сіра гниль , інгібування росту , ідвищення зимостійкості , борошниста роса , фузаріоз , бура , стеблова , жовта іржа | 0,5 до 1,2 л |
Флутривіт | флутриафол 250 г/л | Борошниста роса , септоріоз , стеблова бура іржа , кореневі гнилі , ринхоспороз ,смугаста і сітчаста плямистості , у буряків церкоспороз | 0,5 до 1 л |
Азоксин | Азоксістробін 250 г/л | Септоріоз листя та колосу , альтернаріоз , фомоз , фомопсіс ,борошниста роса , фузаріоз, гельмінтоспоріоз , церкоспороз | 0,4 л – 1 ,0 л |
Маестро | Ципроконазол 80 г/л , +пропіконазол 250 г/л | Борошниста роса, іржа бура ,септоріоз , церкоспоеллез , перенофороз , фузаріоз (часткова дія ) плямистості листя , церкоспороз , фомоз , альтернаріоз | 0,4 л – 0,75 л |
Цимоксил | Флутріафол 250 г/л | Переноспороз , фомоз , фомопсис , септоріоз , іржа , склеротиніоз , антракноз , іража , боросниста роса , септоріоз , пероноспороз . | 0,5 л |
Інсектициди
АХТ | Діюча речевина | Шкідники | Норми витрати препарату |
Артікс | Альфа- циперметрин 100 г/л | Клоп шкідлива черепашка , попелиця , цикадки , трипси , пьявиці, ріпаковий квіткоїд , блішки хрестоцвітні , довгоносик буряковий звичайний , зернівка горохова | 0, 100 – 0,150 |
Асистент (розчинний порошок) | Ацетаміприд 200 г/л | Капустяна попелиця , хрестоцвітні блішки , ріпаковий квіткоїд , ріпна і капустяні білянки , прихованохоботник , хрестоцвітний стручковий комарик , клоп шкідлива черепашка , попелиця , трипси , пявиці , сірі бурякові довгоносики , медянки …. | 0,075 – 0,3 г |
Димефос | Диметоат 400 г/л | Попелиця , трипси , клоп шкідлива черепашка , блішки , пявиці, хлібні жуки , хлібна жужелиця , зернова совка ,злакова листовійка , злакові мухи , листова бурякова попелиця , мінуюча міль , луговий метелик | 0,6- 1,5 л |
Фосорган Дуо | Хлорпірафос 500 г/л , циперметрин 50 г/л | Клоп шкідлива черепашка , блішки , пявиці , хлібні жуки , хлібна жужелиця , зернова сажка , злакова листовійка , злакові мухи , прихованохоботник , звичайний та сірий бурякові довгоносики , горохова плодожерка та зернівка , пьявиці | 0,5- 1,5 л |
Канонір | Імідаклоприд 700 г/кг | Хрестоцвітні блішки , ріпаковий квідкоїд ,колорадський жук , пшеничний трипс , попелиця , клоп шкідлива черепашка(лечинки молодого віку ), виноградна листовійка | 0,05 – 0,07 г |
Канонір ДУО | Імідаклоприд 300 г/л , +лямбда-цигалотрин 100 г/л | Клоп шкідлива черепашка , трипси , попелиця , злакові мухи , хлібні жуки , хлібний пильщик , квідкоїд , хрестоцвітні блішки , прихованохоботник , листоїд , галиця, цикади , клопи . | 0,05 – 0,4 г |
Піризокс | Гекситіазокс 140 г/кг +піридабен 300 г/кг | Кліщі | 0,2 – 0,4 г |
Протруйники
Фунгіцидні | Діюча речевина | Хвороби | Норми витрати препарату |
Триназон | Тритіконазол 20 г /л +прохлораз 60 г/л | Усі види сажкових хвороб , плямистості листя , пліснявіння насіння , фузаріозна і гельмінтоспорозна кореневі гнилі , септоріоз , борошниста роса. | 2 л – 2,5 л |
Ларімар | Тіабендазол 80 г/л , тебуконазол 60 г/л | Тверда та летючі сажки , фузаріозна і гельмінтоспорозна кореневі гнилі , пліснявіння насіння , камяна сажка , фузаріозна . | 0,3- 0,5 |
Інсектицидний | Діюча речевина | Шкідники | Норми витрати препарату |
Канонір Ультра | Імідаклоприд 600 г/л | Дротянки , злакові мухи , цикадки , трипси , совки і жужелиця ( часткова дія ) | 0,3 – 8 ,0 л |
Армада | Імідаклоприд 140 г/л, +пенцикурон 150 г/л | Дротянки , псевдодротянки , личинки хруща , колорадського жука, цикади , попелиця , трипси , ризоктоніоз | 1 л |
Десиканти | |||
Регістан АХТ ) | Дикват 150 г/л | Десикація рослин перед збиранням | 2-3 л |
Агро ПАВ (АХТ ) | Гетерополімерні ПРА | Допоміжний засіб , що застосовується разом з робосим хімічних засобів захисту рослин для кращого пронкнення , а також запобігання змиву дощем . | 0,100- 0,150 л |
Агро ПАВ Екстра (АХТ ) | Органосиліконові ПАР | Високоефективний органосиліконовий сурфактант , що збільшує ефективність пестецидів . Значно покращує змочувалну здатність робочого розчину , допомагає потрапити в рослину через продихи , що значно підвищує ефекивність дії препаратів . | 0,050 -0,100 |
Відправити повідомлення
Поділіться своїми ідеями або побажаннями щодо роботи нашого магазину. Чи залишилися ви задоволені замовленням або є якісь зауваження. Ми будемо раді отримати від вас пару рядків.
Україна. м.Черкаси вул.Хрещатик, 195 оф.901